Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

STOCK-BASED COMPENSATION (Details 1)

v3.10.0.1
STOCK-BASED COMPENSATION (Details 1)
6 Months Ended
Jun. 30, 2018
USD ($)
$ / shares
shares
Share-based Compensation, Stock Options, Activity [Line Items]  
Outstanding - Number of Shares Issuable Upon Exercise of Outstanding Options | shares 53,172
Granted - Number of Shares Issuable Upon Exercise of Outstanding Options | shares 8,000
Expired- Number of Shares Issuable Upon Exercise of Outstanding Options | shares (1,550)
Forfeited - Number of Shares Issuable Upon Exercise of Outstanding Options | shares (2,096)
Outstanding - Number of Shares Issuable Upon Exercise of Outstanding Options | shares 57,526
Exercisable - Number of Shares Issuable Upon Exercise of Outstanding Options | shares 32,131
Unvested - Number of Shares Issuable Upon Exercise of Outstanding Options | shares 25,395
Outstanding - Weighted Average Exercise Price (in dollars per share) | $ / shares $ 65.50
Granted - Weighted Average Exercise Price (in dollars per share) | $ / shares 11.70
Expired- Weighted Average Exercise Price (in dollars per share) | $ / shares 349.20
Forfeited - Weighted Average Exercise Price (in dollars per share) | $ / shares 19.30
Outstanding - Weighted Average Exercise Price (in dollars per share) | $ / shares 52.10
Exercisable - Weighted Average Exercise Price (in dollars per share) | $ / shares 72.90
Unvested - Weighted Average Exercise Price (in dollars per share) | $ / shares $ 25.70
Exercisable - Weighted Average Remaining Contracted Term in Years 7 years 9 months 25 days
Unvested - Weighted Average Remaining Contracted Term in Years 8 years 8 months 23 days
Exercisable - Aggregate Intrinsic Value (in dollars) | $ $ 0
Unvested - Aggregate Intrinsic Value (in dollars) | $ $ 0